Vanaf €17.10 incl. BTW €14.13 zonder BTW

Roly R9301 - SOAN Winterwerkbroek met Hoge Zichtbaarheid en Meerdere Zakjes - Marine/Oranje


Maat
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
38 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
40 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
42 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
44 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
46 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
48 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
50 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
52 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
54 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
56 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
58 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
60 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Beschrijving

Roly R9301

Beschrijving :
De SOAN High-Visibility Multi-Pocket Winter Werkbroek is de ultieme keuze voor professionals die werken in koude en donkere omstandigheden. Deze werkbroek biedt niet alleen uitzonderlijke zichtbaarheid dankzij de reflecterende horizontale strepen, maar ook optimaal comfort met een elastische tailleband aan de achterkant. De broek is uitgerust met meerdere zakken, waaronder twee achterzakken met klittenbandsluiting, twee voorzakken en twee zijzakken met plooi en klep met klittenbandsluiting. De tweekleurige combinatie zorgt voor een moderne uitstraling, terwijl de duurzame materialen je beschermen tegen de elementen. Perfect voor bouwvakkers, wegwerkers en iedereen die veiligheid en functionaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Kenmerken :
  • Reflecterende horizontale strepen
  • Elastische tailleband
  • Meerdere zakken met klittenbandsluiting

Nieuwe producten
Producten die interessant voor u zijn

Opmerkingen over Roly R9301


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
Roly R9301 - SOAN Winterwerkbroek met Hoge Zichtbaarheid en Meerdere Zakjes LOOD/FLUOR GEEL
LOOD/FLUOR GEEL
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
38 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
40 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
42 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
44 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
46 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
48 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
50 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
52 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
54 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
56 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
58 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
60 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
Roly R9301 - SOAN Winterwerkbroek met Hoge Zichtbaarheid en Meerdere Zakjes Marine/Oranje
Marine/Oranje
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
38 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
40 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
42 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
44 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
46 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
48 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
50 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
52 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
54 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
56 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
58 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
60 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
Roly R9301 - SOAN Winterwerkbroek met Hoge Zichtbaarheid en Meerdere Zakjes MARINO/AMARILLO FLUOR
MARINO/AMARILLO FLUOR
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
38 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
40 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
42 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
44 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
46 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
48 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
50 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
52 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
54 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
56 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
58 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
60 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
Roly R9301 - SOAN Winterwerkbroek met Hoge Zichtbaarheid en Meerdere Zakjes VERDE JARDÍN/AMARILLO FLÚOR
VERDE JARDÍN/AMARILLO FLÚOR
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
38 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
40 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
42 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
44 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
46 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
48 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
50 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
52 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
54 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
56 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
58 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0
60 23.67 22.35 21.04 19.73 18.41 17.10 0